| ランク | 大学・学部・学科 | |
3教科 |
2教科以下 |
|
| 70 | 慶應義塾・医70 |
|
| 68 | 順天堂・医68 +3 東京慈恵会医科・医68 日本医科・医68 +2 |
|
| 67 | 自治医科・医67 -1 大阪医科・医前期67 |
|
| 66 | 昭和・医1期66 +1 関西医科・医66 近畿・医前期66 |
|
| 65 | 杏林・医65 東京医科・医65 +1 久留米・医65 +1 |
|
| 64 | 岩手医科・医64 -1 帝京・医[2・3]64 +2 東京女子医科・医64 +1 金沢医科・医64 +2 兵庫医科・医64 +1 |
|
| 63 | 北里・医63 東邦・医63 -1 日本・医63 -1 愛知医科・医63 -2 藤田保健衛生・医63 福岡・医63 -2 |
|
| 62 | 獨協医科・医62 東海・医62 -1 川崎医科・医62 +1 |
|
| 61 | 埼玉医科・医前期61 聖マリアンナ医科・医61 |
|
| 60 | 愛知学院・歯前期A[2・3]60 -1 |
|
| 58 | 東京歯科・歯1期58 -1 |
|
| 57 | 昭和・歯1期57 +1 福岡歯科・歯A日程57 +1 |
朝日・歯[2]57 +3 |
| 55 | 日本歯科・生命歯[2・3]55 -1 大阪歯科・歯55 -1 |
北海道医療・歯[2]55 |
| 53 | 日本・歯53 -3 |
明海・歯[2]53 -2 |
| 52 | 日本・松戸歯52 -1 |
|
| 51 | 神奈川歯科・歯1期51 -1 |
|
| 50 | 岩手医科・歯50 -1 鶴見・歯50 -4 |
|
| 49 | 日本歯科・新潟生命歯[2・3]49 -4 |
|
| 48 | 松本歯科・歯[2]48 +2 |
|
| 46 | 奥羽・歯46 -4 |
|