駿台全国判定模試2007年向け(歯学部は下)
ソース:駿台予備校データ
大学 学部 学科名 |
日程 |
ランキング |
| 慶應義塾大 医・医 | 70 |
|
| 東京慈恵会医科大 医・医 | 69 |
|
| 自治医科大 医・医 | 67 |
|
| 防衛医科大 | 67 |
|
| 大阪医科大 医・医 | セ |
66 |
| 東京医科大 医・医 | 65 |
|
| 日本医科大 医・医 | 65 |
|
| 大阪医科大 医・医 | 65 |
|
| 関西医科大 医・医 | 65 |
|
| 近畿大 医・医 前期A | 65 |
|
| 順天堂大 医・医 前期 | 64 |
|
| 昭和大 医・医 1期 | 64 |
|
| 近畿大 医・医 C中期 | セ |
64 |
| 産業医科大 医・医 | セ |
64 |
| 順天堂大 医・医 後期 | セ |
63 |
| 杏林大 医・医 | 62 |
|
| 杏林大 医・医 | セ |
62 |
| 順天堂大 医・医 前期 | セ |
62 |
| 東邦大 医・医 | 62 |
|
| 日本大 医・医 A方式 | 62 |
|
| 北里大 医・医 | 61 |
|
| 帝京大 医・医 | 61 |
|
| 東海大 医・医 | 61 |
|
| 藤田保健衛生大 医・医 | セ |
61 |
| 久留米大 医・医 | 61 |
|
| 福岡大 医・医 前期 | 61 |
|
| 獨協医科大 医・医 | 60 |
|
| 獨協医科大 医・医 | セ |
60 |
| 帝京大 医・医 前期 | セ |
60 |
| 藤田保健衛生大 医・医 | 60 |
|
| 兵庫医科大 医・医 | 60 |
|
| 埼玉医科大 医・医 | 59 |
|
| 東京女子医科大 医・医 | 59 |
|
| 金沢医科大 医・医 | 59 |
|
| 愛知医科大 医・医 | 59 |
|
| 岩手医科大 医・医 | 58 |
|
| 聖マリアンナ医科大 医・医 | 58 |
|
| 川崎医科大 医・医 | 56 |
大学 学部 学科名 |
日程 |
ランキング |
| 愛知学院大 歯・歯 前期M | 55 |
|
| 愛知学院大 歯・歯 | セ |
55 |
| 愛知学院大 歯・歯 前期A | 54 |
|
| 昭和大 歯・歯 | セ |
53 |
| 日本歯科大 生命歯・生命歯 | セ |
52 |
| 北海道医療大 歯・歯 前期 | 51 |
|
| 北海道医療大 歯・歯 前期 | セ |
51 |
| 東京歯科大 歯・歯 1期 | 51 |
|
| 昭和大 歯・歯 1期 | 51 |
|
| 日本大 歯・歯 A方式 | 51 |
|
| 日本歯科大 生命歯・生命歯 前期 | 51 |
|
| 大阪歯科大 歯・歯 | 51 |
|
| 福岡歯科大 歯・歯 | セ |
51 |
| 明海大 歯・歯 | 50 |
|
| 日本大 松戸歯・歯 A1期 | 50 |
|
| 福岡歯科大 歯・歯 A日程 | 50 |
|
| 岩手医科大 歯・歯 一期 | 49 |
|
| 日本歯科大 新潟生命歯・生命歯 | セ |
49 |
| 朝日大 歯・歯 | 49 |
|
| 日本歯科大 新潟生命歯・生命歯 前期 | 48 |
|
| 奥羽大 歯・歯 一期 | 47 |
|
| 鶴見大 歯・歯 | 47 |
|
| 神奈川歯科大 歯・歯 | 46 |
|
| 松本歯科大 歯・歯 | セ |
45 |
| 松本歯科大 歯・歯 前期 | 44 |